2.1合併財務報表
單位:新台幣仟元
項目 | 103年度 | 104年度 | 增減變動金額 | 增減變動% |
營業收入淨額 | 213,062,916 | 213,255,240 | 192,324 | 0 |
營業成本 | 109,194,295 | 121,075,654 | 11,881,359 | 11 |
營業毛利 | 103,868,621 | 92,179,586 | (11,689,035) | (11) |
營業費用 | 56,627,311 | 66,271,616 | 9,644,305 | 17 |
營業利益 | 47,241,310 | 25,907,970 | (21,333,340) | (45) |
營業外收入及支出 | 5,108,645 | 3,460,523 | (1,648,122) | (32) |
稅前淨利 | 52,349,955 | 29,368,493 | (22,981,462) | (44) |
所得稅費用 | 5,950,882 | 3,599,761 | (2,351,121) | (40) |
本期淨利 | 46,399,073 | 25,768,732 | (20,630,341) | (44) |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,268,758 | 1,594,830 | (5,673,928) | (78) |
本期綜合損益總額 | 53,667,831 | 27,363,562 | (26,304,269) | (49) |
本期歸屬於母公司業主淨利 | 46,397,892 | 25,958,429 | (20,439,463) | (44) |
本期歸屬於母公司業主綜合損益 | 53,627,479 | 27,527,096 | (26,100,383) | (49) |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1)營業利益減少:主係本年度智慧型手機市場價格競爭激烈致營業毛利下滑,及增加人才與技術投資致營業費用增加。
(2)營業外收入及支出淨額減少:主係本年度外幣兌換損失增加及採用權益法認列之關聯企業損益之份額減少所致。
(3)稅前淨利、本期淨利及歸屬於母公司業主淨利減少:主係本年度營業利益減少所致。
(4)所得稅費用減少:主係本年度獲利減少致稅額減少。
(5)本期其他綜合損益減少:主係本年度匯率波動影響導致國外營運機構財務報表換算之兌換利益減少,及備供出售金融資產公允價值減少所致。
(6)本期綜合損益總額及歸屬於母公司業主綜合損益減少:主係本年度淨利及其他綜合損益減少所致。
2.2個體財務報表
單位:新台幣仟元
項目 | 103年度 | 104年度 | 增減變動金額 | 增減變動% |
營業收入淨額 | 136,265,018 | 99,245,700 | (37,019,318) | (27) |
營業成本 | 67,990,658 | 49,529,050 | (18,461,608) | (27) |
營業毛利 | 68,274,360 | 49,716,650 | (18,557,710) | (27) |
已實現銷貨利益 | 59,028 | 0 | (59,028) | (100) |
營業毛利淨額 | 68,333,388 | 49,716,650 | (18,616,738) | (27) |
營業費用 | 34,466,211 | 38,269,324 | 3,803,113 | 11 |
營業利益 | 33,867,177 | 11,447,326 | (22,419,851) | (66) |
營業外收入及支出 | 16,233,126 | 16,603,855 | 370,729 | 2 |
稅前淨利 | 50,100,303 | 28,051,181 | (22,049,122) | (44) |
所得稅費用 | 3,702,411 | 2,092,752 | (1,609,659) | (43) |
本期淨利 | 46,397,892 | 25,958,429 | (20,439,463) | (44) |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | 7,229,587 | 1,568,667 | (5,660,920) | (78) |
本期綜合損益總額 | 53,627,479 | 27,527,096 | (26,100,383) | (49) |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1) 營業收入淨額減少:主係本年度產品組合變動所致。
(2) 營業成本減少:主係本年度營業收入減少,致營業成本隨之減少。
(3) 已實現銷貨利益減少:主係本年度無與子公司有銷售商品之交易。
(4) 營業毛利及營業利益減少:主係本年度營業收入減少所致。
(5) 稅前淨利及本期淨利減少:主係本年度營業收入減少所致。
(6) 所得稅費用減少:主係本年度獲利減少致稅額減少。
(7) 本期其他綜合損益減少:主係本年度匯率波動影響導致國外營運機構財務報表換算之兌換利益減少,及備供出售金融資產公允價值減少所致。
(8) 本期綜合損益總額減少:主係本年度淨利及其他綜合損益減少所致。