1.1合併財務報表
單位:新台幣仟元
項目 | 103年度 | 104年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
流動資產 | 248,554,935 | 214,873,175 | (33,681,760) | (14) |
基金及投資 | 15,000,614 | 22,813,731 | 7,813,117 | 52 |
不動產、廠房及設備 | 23,294,555 | 34,390,077 | 11,095,522 | 48 |
無形資產 | 60,757,826 | 75,430,673 | 14,672,847 | 24 |
其他資產 | 3,510,741 | 3,742,000 | 231,259 | 7 |
資產總額 | 351,118,671 | 351,249,656 | 130,985 | 0 |
流動負債 | 101,619,838 | 101,266,471 | (353,367) | (0) |
非流動負債 | 1,893,086 | 2,896,300 | 1,003,214 | 53 |
負債總額 | 103,512,924 | 104,162,771 | 649,847 | 1 |
股本 | 15,714,922 | 15,715,837 | 915 | 0 |
資本公積 | 88,047,914 | 88,354,178 | 306,264 | 0 |
保留盈餘 | 136,855,169 | 128,508,763 | (8,346,406) | (6) |
其他權益 | 6,606,113 | 7,904,918 | 1,298,805 | 20 |
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
非控制權益 | 437,599 | 6,659,159 | 6,221,560 | 1,422 |
權益總額 | 247,605,747 | 247,086,885 | (518,862) | (0) |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1) 基金及投資增加:主係備供出售金融資產、透過損益按公允價值衡量之金融資產及以成本衡量之金融資產增加所致。
(2)不動產、廠房及設備增加:主係本年度取得土地、房屋建築及因合併立錡科技(股)公司取得資產所致。
(3)無形資產增加:主係本年度因合併立錡科技(股)公司、曜鵬科技(股)公司及常憶科技(股)公司取得資產所致。
(4)非流動負債增加:主係遞延所得稅負債增加所致。
(5)其他權益增加:主係本年度匯率波動影響導致國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。
(6)非控制權益增加:主係本年度合併立錡科技(股)公司致非控制權益增加所致。
1.2個體財務報表
單位:新台幣仟元
項目 | 103年度 | 104年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
流動資產 | 149,267,002 | 94,412,808 | (54,854,194) | (37) |
基金及投資 | 129,656,160 | 155,319,309 | 25,663,149 | 20 |
不動產、廠房及設備 | 9,177,068 | 10,565,034 | 1,387,966 | 15 |
無形資產 | 28,740,924 | 29,881,027 | 1,140,103 | 4 |
其他資產 | 2,429,791 | 1,292,315 | (1,137,476) | (47) |
資產總額 | 319,270,945 | 291,470,493 | (27,800,452) | (9) |
流動負債 | 70,428,396 | 49,045,380 | (21,383,016) | (30) |
非流動負債 | 1,674,401 | 1,997,387 | 322,986 | 19 |
負債總額 | 72,102,797 | 51,042,767 | (21,060,030) | (29) |
股本 | 15,714,922 | 15,715,837 | 915 | 0 |
資本公積 | 88,047,914 | 88,354,178 | 306,264 | 0 |
保留盈餘 | 136,855,169 | 128,508,763 | (8,346,406) | (6) |
其他權益 | 6,606,113 | 7,904,918 | 1,298,805 | 20 |
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
權益總額 | 247,168,148 | 240,427,726 | (6,740,422) | (3) |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1)流動資產減少:主係現金及約當現金減少所致。
(2)基金及投資增加:主係採用權益法之投資增加所致。
(3)其他資產減少:主係遞延所得稅資產減少所致。
(4)流動負債減少:主係短期借款、其他應付款及本期所得稅負債減少所致。
(5)負債總額減少:主係流動負債減少所致。
(6)其他權益增加:主係本年度匯率波動影響導致國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。