合併財務報告
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 22,383 | -48.55% | 22,383 | -48.55% |
Feb | 30,310 | -24.28% | 52,693 | -36.92% |
Mar | 42,958 | -27.41% | 95,652 | -32.98% |
Apr | 28,350 | -46.13% | 124,001 | -36.52% |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.
Unit: NTD Million
月份 | 月營收 | 年度增(減)比率 | 累計金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|---|---|
Jan | 22,383 | -48.55% | 22,383 | -48.55% |
Feb | 30,310 | -24.28% | 52,693 | -36.92% |
Mar | 42,958 | -27.41% | 95,652 | -32.98% |
Apr | 28,350 | -46.13% | 124,001 | -36.52% |
以上數字係公司內部結算,未經會計師查核.
Unit: NTD Million