1.1合併財務報表–民國一○一年至一○四年
單位:新台幣仟元
項目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | ||
流動資產 | 117,744,362 | 161,740,929 | 248,554,935 | 214,873,175 | ||
基金及投資 | 64,965,683 | 68,039,686 | 15,000,614 | 22,813,731 | ||
不動產、廠房及設備 | 10,732,494 | 11,312,107 | 23,294,555 | 34,390,077 | ||
無形資產 | 15,727,448 | 15,509,193 | 60,757,826 | 75,430,673 | ||
其他資產 | 1,236,531 | 2,034,947 | 3,510,741 | 3,742,000 | ||
資產總額 | 210,406,518 | 258,636,862 | 351,118,671 | 351,249,656 | ||
流動負債 分配前 | 32,979,368 | 61,384,592 | 101,619,838 | 101,266,471 | ||
流動負債 分配後 | 33,654,058 | 84,949,915 | 136,194,535 | (註) | ||
非流動負債 | 1,969,426 | 1,898,871 | 1,893,086 | 2,896,300 | ||
負債總額 分配前 | 34,948,794 | 63,283,463 | 103,512,924 | 104,162,771 | ||
負債總額 分配後 | 35,623,484 | 86,848,786 | 138,087,621 | (註) | ||
歸屬於母公司業主之權益 |
|
|
| |||
股 本 | 13,493,804 | 13,497,140 | 15,714,922 | 15,715,837 | ||
資本公積 | 79,672,498 | 68,474,910 | 88,047,914 | 88,354,178 | ||
保留盈餘 分配前 | 87,496,557 | 114,294,875 | 136,855,169 | 128,508,763 | ||
保留盈餘 分配後 | 86,821,867 | 90,729,552 | 102,280,472 | (註) | ||
其他權益 | (5,183,374) | (895,749) | 6,606,113 | 7,904,918 | ||
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | (55,970) | (55,970) | ||
歸屬於母公司業主之權益合計 分配前 | 175,423,515 | 195,315,206 | 247,168,148 | 240,427,726 | ||
歸屬於母公司業主之權益合計 分配後 | 174,748,825 | 171,749,883 | 212,593,451 | (註) | ||
非控制權益 | 34,209 | 38,193 | 437,599 | 6,659,159 | ||
權益總額 分配前 | 175,457,724 | 195,353,399 | 247,605,747 | 247,086,885 | ||
權益總額 分配後 | 174,783,034 | 171,788,076 | 213,031,050 | (註) |
註:俟股東會決議後定案。
1.2合併財務報表–民國一○○年–我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
項目 | 100年度 | ||
流動資產 | 112,042,128 | ||
基金及投資 | 9,416,963 | ||
固定資產 | 9,810,051 | ||
無形資產 | 16,150,659 | ||
其他資產 | 321,307 | ||
資產總額 | 147,741,108 | ||
流動負債 分配前 | 30,428,120 | ||
流動負債 分配後 | 40,756,244 | ||
長期負債 | 147,662 | ||
其他負債 | 836,999 | ||
負債總額 分配前 | 31,412,781 | ||
負債總額 分配後 | 41,740,905 | ||
股 本 | 11,475,191 | ||
資本公積 | 24,605,882 | ||
保留盈餘 分配前 | 82,463,225 | ||
保留盈餘 分配後 | 72,135,101 | ||
累積換算調整數 | (2,253,504) | ||
未認列為退休金成本之淨損失 | - | ||
金融商品之未實現損益 | 43,192 | ||
庫藏股票 | (55,970) | ||
少數股權 | 50,311 | ||
股東權益總額 分配前 | 116,328,327 | ||
股東權益總額 分配後 | 106,000,203 |
1.3個體財務報表–民國一○一年至一○四年
單位:新台幣仟元
項目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | ||
流動資產 | 48,948,759 | 70,707,646 | 149,267,002 | 94,412,808 | ||
基金及投資 | 135,159,040 | 144,972,800 | 129,656,160 | 155,319,309 | ||
不動產、廠房及設備 | 6,282,152 | 6,331,668 | 9,177,068 | 10,565,034 | ||
無形資產 | 7,039,987 | 7,242,842 | 28,740,924 | 29,881,027 | ||
其他資產 | 579,683 | 1,216,985 | 2,429,791 | 1,292,315 | ||
資產總額 | 198,009,621 | 230,471,941 | 319,270,945 | 291,470,493 | ||
流動負債 分配前 | 20,823,735 | 33,630,662 | 70,428,396 | 49,045,380 | ||
流動負債 分配後 | 21,498,425 | 57,195,985 | 105,003,093 | (註) | ||
非流動負債 | 1,762,371 | 1,526,073 | 1,674,401 | 1,997,387 | ||
負債總額 分配前 | 22,586,106 | 35,156,735 | 72,102,797 | 51,042,767 | ||
負債總額 分配後 | 23,260,796 | 58,722,058 | 106,677,494 | (註) | ||
股 本 | 13,493,804 | 13,497,140 | 15,714,922 | 15,715,837 | ||
資本公積 | 79,672,498 | 68,474,910 | 88,047,914 | 88,354,178 | ||
保留盈餘 分配前 | 87,496,557 | 114,294,875 | 136,855,169 | 128,508,763 | ||
保留盈餘 分配後 | 86,821,867 | 90,729,552 | 102,280,472 | (註) | ||
其他權益 | (5,183,374) | (895,749) | 6,606,113 | 7,904,918 | ||
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | (55,970) | (55,970) | ||
權益總額 分配前 | 175,423,515 | 195,315,206 | 247,168,148 | 240,427,726 | ||
權益總額 分配後 | 174,748,825 | 171,749,883 | 212,593,451 | (註) |
註:俟股東會決議後定案。
1.4個體財務報表–民國一○○年–我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
項目 | 100年度 | ||
流動資產 | 42,508,698 | ||
基金及投資 | 81,168,558 | ||
固定資產 | 6,503,119 | ||
無形資產 | 7,714,627 | ||
其他資產 | 141,602 | ||
資產總額 | 138,036,604 | ||
流動負債 分配前 | 20,740,542 | ||
流動負債 分配後 | 31,068,666 | ||
長期負債 | - | ||
其他負債 | 1,018,046 | ||
負債總額 分配前 | 21,758,588 | ||
負債總額 分配後 | 32,086,712 | ||
股 本 | 11,475,191 | ||
資本公積 | 24,605,882 | ||
保留盈餘 分配前 | 82,463,225 | ||
保留盈餘 分配後 | 72,135,101 | ||
累積換算調整數 | (2,253,504) | ||
未認列為退休金成本之淨損失 | - | ||
金融商品之未實現損益 | 43,192 | ||
庫藏股票 | (55,970) | ||
股東權益總額 分配前 | 116,278,016 | ||
股東權益總額 分配後 | 105,949,892 |