2.1合併財務報表–民國一○一年至一○四年
單位:新台幣仟元
項目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | |
營業收入 | 99,263,160 | 136,055,954 | 213,062,916 | 213,255,240 | |
營業毛利 | 41,059,021 | 59,805,584 | 103,868,621 | 92,179,586 | |
營業利益 | 12,402,775 | 25,243,720 | 47,241,310 | 25,907,970 | |
營業外收入及支出 | 4,082,306 | 4,303,102 | 5,108,645 | 3,460,523 | |
稅前淨利 | 16,485,081 | 29,546,822 | 52,349,955 | 29,368,493 | |
本期淨利 | 15,544,530 | 27,484,650 | 46,399,073 | 25,768,732 | |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | (3,035,326) | 4,253,825 | 7,268,758 | 1,594,830 | |
本期綜合損益總額 | 12,509,204 | 31,738,475 | 53,667,831 | 27,363,562 | |
本期淨利歸屬於: |
| ||||
母公司業主 | 15,583,745 | 27,515,052 | 46,397,892 | 25,958,429 | |
非控制權益 | (39,215) | (30,402) | 1,181 | (189,697) | |
本期綜合損益總額歸屬於: | |||||
母公司業主 | 12,525,306 | 31,760,633 | 53,627,479 | 27,527,096 | |
非控制權益 | (16,102) | (22,158) | 40,352 | (163,534) | |
每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | 16.60 | |
每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | (註) |
註:俟股東會決議後定案。
2.2合併財務報表–民國一○○年–我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
項目 | 100年度 | |
營業收入 | 86,857,494 | |
營業毛利 | 39,344,157 | |
營業利益 | 12,344,728 | |
營業外收入及利益 | 1,970,525 | |
營業外支出及損失 | (112,002) | |
稅前淨利 | 14,203,251 | |
合併總淨利 | 13,615,803 | |
本期淨利-母公司 | 13,623,070 | |
每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.35 | |
每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.35 |
2.3個體財務報表–民國一○一年至一○四年
單位:新台幣仟元
項目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 | 104年度 | |
營業收入 | 63,474,029 | 96,230,064 | 136,265,018 | 99,245,700 | |
營業毛利 | 22,700,240 | 41,335,679 | 68,274,360 | 49,716,650 | |
營業利益 | 5,757,882 | 18,812,492 | 33,867,177 | 11,447,326 | |
營業外收入及支出 | 10,565,227 | 10,395,013 | 16,233,126 | 16,603,855 | |
稅前淨利 | 16,323,109 | 29,207,505 | 50,100,303 | 28,051,181 | |
本期淨利 | 15,583,745 | 27,515,052 | 46,397,892 | 25,958,429 | |
本期其他綜合損益(稅後淨額) | (3,058,439) | 4,245,581 | 7,229,587 | 1,568,667 | |
本期綜合損益總額 | 12,525,306 | 31,760,633 | 53,627,479 | 27,527,096 | |
每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | 16.60 | |
每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.81 | 20.51 | 30.04 | (註) |
註:俟股東會決議後定案。
2.4個體財務報表–民國一○○年–我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
項目 | 100年度 | |
營業收入 | 53,842,366 | |
營業毛利 | 22,069,130 | |
營業利益 | 4,839,781 | |
營業外收入及利益 | 9,257,428 | |
營業外支出及損失 | (138,661) | |
稅前淨利 | 13,958,548 | |
本期淨利 | 13,623,070 | |
每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.35 | |
每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.35 |