薪資報酬委員會
本公司之薪資報酬委員會旨在協助董事會訂定、定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構並評估、訂定董事及經理人之薪資報酬。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,且委任人數不得少於三人,又因本公司依法設置獨立董事,故至少有獨立董事一人參與薪資報酬委員會。本公司薪資報酬委員會每年召開至少二次,有關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。
薪資報酬委員會成員
職稱 | 姓名 | 選任日期 | 主要學經歷 |
---|---|---|---|
召集人及會議主席 | 張秉衡 | 113.06.13 | - 美國普渡大學材料科學暨工程博士 - 台灣積體電路製造(股)公司人力資源組織副總經理及資材暨風險管理組織副總經理 - 茂迪(股)公司董事長 |
委員 | 吳重雨 | 113.06.13 | - 國立交通大學電子工程博士 - 國立交通大學校長 |
委員 | 李吉仁 | 113.06.13 | - 美國伊利諾大學香檳校區企業管理博士 - 國立臺灣大學管理學院副院長兼EMBA執行長 - 國立臺灣大學管理學院教學與資源發展副院長 - 國立台灣大學國際企業學系專任教授及台大創意創業中心主任 |
薪資報酬委員會運作情形
歷年薪資報酬委員會會議出席情況摘要:
年度 | 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 實際出席率 |
民國 109 年 | 召集人及會議主席 | 張秉衡 | 2 | 100% |
民國 109 年 | 委員 | 吳重雨 | 2 | 100% |
民國 109 年 | 委員 | 李吉仁 | 2 | 100% |
民國 110 年 | 召集人及會議主席 | 張秉衡 | 3 | 100% |
民國 110 年 | 委員 | 吳重雨 | 3 | 100% |
民國 110 年 | 委員 | 李吉仁 | 3 | 100% |
民國 111 年 | 召集人及會議主席 | 張秉衡 | 3 | 100% |
民國 111 年 | 委員 | 吳重雨 | 3 | 100% |
民國 111 年 | 委員 | 李吉仁 | 3 | 100% |
民國 112 年 | 召集人及會議主席 | 張秉衡 | 2 | 100% |
民國 112 年 | 委員 | 吳重雨 | 2 | 100% |
民國 112 年 | 委員 | 李吉仁 | 2 | 100% |
歷次薪資報酬委員會議案內容與決議結果摘要:
開會日期 | 會議 | 議案內容 | 決議結果 |
109.02.05 | 第四屆(第 4 次) | 審議本公司經理人報酬 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
109.03.19 | 第四屆(第 5 次) | 審議本公司董事酬勞 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
110.01.26 | 第四屆(第 6 次) | 審議本公司經理人報酬 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
110.03.18 | 第四屆(第 7 次) | 審議本公司董事酬勞與限制員工權利新股發行 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
110.08.13 | 第五屆(第 1 次) | 審議本公司經理人股權獎酬 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
111.01.25 | 第五屆(第 2 次) | 審議本公司經理人報酬 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
111.03.15 | 第五屆(第 3 次) | 審議本公司董事酬勞 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
111.07.27 | 第五屆(第 4 次) | 審議本公司經理人持股規範與執行要點、經理人薪酬與董事酬金架構與標準 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
112.02.01 | 第五屆(第 5 次) | 審議本公司經理人報酬 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
112.02.23 | 第五屆(第 6 次) | 審議本公司董事酬勞 | 委員會全體成員同意通過,提董事會亦由全體出席董事同意通過。 |
經理人持股制度
為深化聯發科技經理人與股東的價值連結及公司永續經營承諾,公司於民國一百一十一年制定經理人基本持股規範(MEDIATEK INC. EXECUTIVE OFFICER STOCK OWNERSHIP GUIDELINES ),訂定公司經理人任職期間須持有年固定薪一定倍數價值之公司股票,並應於受任命為經理人後三年內達成持股數量,建立經理人長期持有公司股票制度。