2018年聯發科技教育基金會全國小學「科普教育扎根系列」科展推廣計畫 初選錄取團隊名單公告
2018年聯發科技教育基金會全國小學「科普教育扎根系列」科展推廣計畫 初選錄取團隊名單如下(依郵遞區號排序):
順序 | 縣市 | 學校 | 專題編號 |
1 | 台北市 | 天母國小 | 22 |
2 | 台北市 | 大直國小 | 118 |
3 | 基隆市 | 八斗國小 | 42 |
4 | 新北市 | 頭湖國小 | 10 |
5 | 新北市 | 秀峰國小 | 17 |
6 | 新北市 | 及人小學 | 75 |
7 | 宜蘭縣 | 武塔國小 | 23 |
8 | 新竹市 | 香山國小 | 27 |
9 | 新竹市 | 東園國小 | 65 |
10 | 桃園市 | 龍岡國小 | 15 |
11 | 桃園市 | 高義國小 | 95 |
12 | 桃園市 | 溪海國小 | 57 |
13 | 台中市 | 明道普霖斯頓小學 | 66 |
14 | 台中市 | 新興國小 | 102 |
15 | 彰化縣 | 文開國小 | 02 |
16 | 彰化縣 | 水尾國小 | 97 |
17 | 嘉義市 | 嘉大附小 | 76 |
18 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 109 |
19 | 嘉義市 | 嘉北國小 | 114 |
20 | 嘉義市 | 興嘉國小 | 115 |
21 | 嘉義縣 | 來吉國小 | 32 |
22 | 嘉義縣 | 大崙國小 | 105 |
23 | 台南市 | 重溪國小 | 05 |
24 | 台南市 | 勝利國小 | 19 |
25 | 台南市 | 大灣國小 | 31 |
26 | 台南市 | 復興國小 | 55 |
27 | 台南市 | 鹽水國小 | 96 |
28 | 台南市 | 復興國小 | 107 |
29 | 高雄市 | 屏山國小 | 21 |
30 | 高雄市 | 楠陽國小 | 25 |
31 | 高雄市 | 楠陽國小 | 26 |
32 | 高雄市 | 新莊國小 | 59 |
33 | 高雄市 | 壽天國小 | 67 |
34 | 高雄市 | 中正國小 | 89 |
35 | 高雄市 | 木柵國小 | 11 |
36 | 屏東市 | 屏大附小 | 81 |
37 | 屏東縣 | 崎峰國小 | 35 |
38 | 屏東縣 | 車城國小 | 91 |
39 | 台東縣 | 大南國小 | 106 |
40 | 台東縣 | 初來國小 | 122 |
以上團隊將可參與「科普教育扎根系列」科展推廣計畫系列階段,包括科普閱讀推廣活動、縣市科展與全國科展獎勵等;
所有投件團隊皆會收到E-mail通知信(含專題編號通知),敬請留意。
其他最新消息請見:https://www.facebook.com/mediatekfoundation/
關於聯發科技教育基金會:
聯發科技除了以前瞻性的技術研發站在世界前沿,更積極承擔社會責任,2001年12月,成立「財團法人聯發科技教育基金會」,以培育科技人才、促進社會創新、推動在地發展、提升人文關懷為宗旨。
知識與科技的普及,是下個世代競爭力的基礎,而降低知識的獲取門檻、促進知識實踐的平台,是我們所能給予下個世代最好的禮物。
聯發科技教育基金會以「以知識驅動更好的未來」 (Knowledge drives a better future) 為價值主張,以「知識普及」與 「科技的創新應用」為路徑, 透過四個行動主軸「社會創新」、「科技扎根」、「人才培育」、 「公益及社會參與」不斷深耕台灣 ,十餘年來投入總額超過新台幣15億元 ,在教育推廣、產業發展、社會人文等領域,與台灣社會共生共榮。