1.1合併財務報表
單位:新台幣仟元
項目 / 年度 | 104年度 | 105年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
流動資產 | 214,873,175 | 220,277,570 | 5,404,395 | 3 |
基金及投資 | 22,813,731 | 36,970,720 | 14,156,989 | 62 |
不動產、廠房及設備 | 34,390,077 | 36,857,740 | 2,467,663 | 7 |
無形資產 | 75,430,673 | 72,014,554 | (3,416,119) | (5) |
其他資產 | 3,742,000 | 4,591,188 | 849,188 | 23 |
資產總額 | 351,249,656 | 370,711,772 | 19,462,116 | 6 |
流動負債 | 101,266,471 | 119,328,266 | 18,061,795 | 18 |
非流動負債 | 2,896,300 | 4,720,628 | 1,824,328 | 63 |
負債總額 | 104,162,771 | 124,048,894 | 19,886,123 | 19 |
股本 | 15,715,837 | 15,821,122 | 105,285 | 1 |
資本公積 | 88,354,178 | 89,815,356 | 1,461,178 | 2 |
保留盈餘 | 128,508,763 | 126,952,601 | (1,556,162) | (1) |
其他權益 | 7,904,918 | 12,245,801 | 4,340,883 | 55 |
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
非控制權益 | 6,659,159 | 1,883,968 | (4,775,191) | (72) |
權益總額 | 247,086,885 | 246,662,878 | (424,007) | (0) |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1) 基金及投資增加:主係對深圳市匯頂科技(股)公司因喪失重大影響力,故自採用權益法之投資轉列備供出售金融資產項下並依公允價值衡量該金融資產帳面金額之變動影響所致。
(2)其他資產增加:主係投資性不動產、遞延所得稅資產及長期應收租賃款增加所致。
(3)非流動負債增加:主係遞延所得稅負債及長期借款增加所致。
(4)其他權益增加:主係備供出售金融資產公允價值增加,部分因匯率波動影響國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少而抵銷所致。
(5)非控制權益減少:主係收購立錡科技(股)公司之剩餘股權所致。
1.2個體財務報表
單位:新台幣仟元
項目 / 年度 | 104年度 | 105年度 | 增(減)金額 | 變動比例(%) |
流動資產 | 94,412,808 | 90,622,975 | (3,789,833) | (4) |
基金及投資 | 155,319,309 | 171,773,810 | 16,454,501 | 11 |
不動產、廠房及設備 | 10,565,034 | 12,331,165 | 1,766,131 | 17 |
無形資產 | 29,881,027 | 28,504,894 | (1,376,133) | (5) |
其他資產 | 1,292,315 | 1,607,902 | 315,587 | 24 |
資產總額 | 291,470,493 | 304,840,746 | 13,370,253 | 5 |
流動負債 | 49,045,380 | 57,799,284 | 8,753,904 | 18 |
非流動負債 | 1,997,387 | 2,262,552 | 265,165 | 13 |
負債總額 | 51,042,767 | 60,061,836 | 9,019,069 | 18 |
股本 | 15,715,837 | 15,821,122 | 105,285 | 1 |
資本公積 | 88,354,178 | 89,815,356 | 1,461,178 | 2 |
保留盈餘 | 128,508,763 | 126,952,601 | (1,556,162) | (1) |
其他權益 | 7,904,918 | 12,245,801 | 4,340,883 | 55 |
庫藏股票 | (55,970) | (55,970) | - | - |
權益總額 | 240,427,726 | 244,778,910 | 4,351,184 | 2 |
兩期變動超過百分之二十以上且變動金額達一仟萬元以上者,其主要原因分析說明如下:
(1)其他資產增加:主係遞延所得稅資產增加所致。
(2)其他權益增加:主係備供出售金融資產公允價值增加,部分因匯率波動影響國外營運機構財務報表換算之兌換差額減少而抵銷所致。