4.1 合併財務報表–民國一○一年至一○三年
財務分析 | 分 析 項 目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 |
---|---|---|---|---|
財務結構 | 負債占資產比率(%) | 16.61 | 24.47 | 29.48 |
財務結構 | 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 1,635.89 | 1,727.71 | 1,063.17 |
償債能力 | 流動比率(%) | 357.02 | 263.49 | 244.59 |
償債能力 | 速動比率(%) | 311.52 | 245.97 | 220.40 |
償債能力 | 利息保障倍數 | 151.61 | 202.25 | 110.34 |
經營能力 | 應收帳款週轉率(次) | 11.88 | 11.58 | 12.88 |
經營能力 | 平均收現日數 | 31 | 32 | 28 |
經營能力 | 存貨週轉率(次) | 4.05 | 5.36 | 5.07 |
經營能力 | 應付款項週轉率(次) | 6.44 | 7.63 | 8.55 |
經營能力 | 平均銷貨日數 | 90 | 68 | 72 |
經營能力 | 不動產、廠房及設備週轉率(次) | 9.64 | 12.34 | 12.31 |
經營能力 | 總資產週轉率(次) | 0.55 | 0.58 | 0.70 |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | 8.73 | 11.77 | 15.35 |
獲利能力 | 權益報酬率(%) | 10.66 | 14.82 | 20.95 |
獲利能力 | 稅前純益占實收資本額比率(%) | 122.17 | 218.91 | 333.12 |
獲利能力 | 純益率(%) | 15.66 | 20.20 | 21.78 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.81 | 20.51 | N/A |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 34.58 | 64.47 | 43.62 |
現金流量 | 現金流量允當比率(%) (註) | 125.00 | 141.34 | 105.66 |
現金流量 | 現金再投資比率(%) | 0.65 | 14.68 | 10.75 |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 5.72 | 4.13 | 3.60 |
槓桿度 | 財務槓桿度 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
最近兩年度各項財務比率增減變動達20%以上者,說明如下:
(1)負債占資產比率增加20%:主係短期借款及其他應付款增加所致。
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率減少38%:主係不動產、廠房及設備增加所致。
(3)利息保障倍數減少45%:主係利息費用增加所致。
(4)總資產週轉率增加20%:主係營業收入增加所致。
(5)資產報酬率增加30%、權益報酬率增加41%、稅前純益占實收資本額比率增加52%及每股盈餘增加46%:主係稅前淨利及本期淨利增加所致。
(6)現金流量比率減少32%:主係流動負債增加所致。
(7)現金流量允當比率減少25%:主係資本支出、存貨及發放股東現金股利增加所致。
(8)現金再投資比率減少27%:主係發放股東現金股利及營運資金增加所致。
註:民國97-100年之營業活動淨現金流量係為我國財務會計準則之資料。
4.2合併財務報表–民國九十九年至一○○年–我國財務會計準則
財務分析 | 分 析 項 目 | 99年度 | 100年度 |
---|---|---|---|
財務結構 | 負債占資產比率(%) | 19.07 | 21.26 |
財務結構 | 長期資金占固定資產比率(%) | 1,430.79 | 1,187.31 |
償債能力 | 流動比率(%) | 436.65 | 368.22 |
償債能力 | 速動比率(%) | 391.83 | 335.08 |
償債能力 | 利息保障倍數 | N/A | 1,515.53 |
經營能力 | 應收帳款週轉率(次) | 15.17 | 11.28 |
經營能力 | 平均收現日數 | 24 | 32 |
經營能力 | 存貨週轉率(次) | 4.35 | 3.57 |
經營能力 | 應付款項週轉率(次) | 5.21 | 5.45 |
經營能力 | 平均銷貨日數 | 84 | 102 |
經營能力 | 固定資產週轉率(次) | 15.45 | 9.86 |
經營能力 | 總資產週轉率(次) | 0.82 | 0.61 |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | 22.37 | 9.53 |
獲利能力 | 股東權益報酬率(%) | 28.05 | 11.94 |
獲利能力 | 實收資本額比率(%) 營業利益 | 282.54 | 107.58 |
獲利能力 | 實收資本額比率(%) 稅前純益 | 293.54 | 123.77 |
獲利能力 | 純益率(%) | 27.25 | 15.68 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整前 | 28.44 | 12.35 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整後 | 28.44 | 12.35 |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 114.04 | 54.91 |
現金流量 | 現金流量允當比率(%) | 149.03 | 125.42 |
現金流量 | 現金再投資比率(%) | 1.00 | (4.99) |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.68 | 5.27 |
槓桿度 | 財務槓桿度 | 1.00 | 1.00 |
4.3 個體財務報表–民國一○一年至一○三年
財務分析 | 分 析 項 目 | 101年度 | 102年度 | 103年度 |
---|---|---|---|---|
財務結構 | 負債占資產比率(%) | 11.41 | 15.25 | 22.58 |
財務結構 | 長期資金占不動產、廠房及設備比率(%) | 2,792.41 | 3,084.74 | 2,693.91 |
償債能力 | 流動比率(%) | 235.06 | 210.25 | 211.94 |
償債能力 | 速動比率(%) | 182.63 | 190.46 | 198.88 |
償債能力 | 利息保障倍數 | 9,414.56 | 1,393.09 | 294.80 |
經營能力 | 應收帳款週轉率(次) | 15.98 | 13.20 | 14.15 |
經營能力 | 平均收現日數 | 23 | 28 | 26 |
經營能力 | 存貨週轉率(次) | 3.89 | 5.31 | 5.94 |
經營能力 | 應付款項週轉率(次) | 6.05 | 7.89 | 9.43 |
經營能力 | 平均銷貨日數 | 94 | 69 | 61.47 |
經營能力 | 不動產、廠房及設備週轉率(次) | 9.93 | 15.26 | 17.57 |
經營能力 | 總資產週轉率(次) | 0.38 | 0.45 | 0.50 |
獲利能力 | 資產報酬率(%) | 9.28 | 12.85 | 16.93 |
獲利能力 | 權益報酬率(%) | 10.69 | 14.84 | 20.97 |
獲利能力 | 稅前純益占實收資本額比率(%) | 120.97 | 216.40 | 318.81 |
獲利能力 | 純益率(%) | 24.55 | 28.59 | 34.05 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整前 | 12.81 | 20.51 | 30.04 |
獲利能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整後 | 12.81 | 20.51 | N/A |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 21.33 | 92.35 | 101.08 |
現金流量 | 現金流量允當比率(%) (註) | 91.43 | 96.33 | 116.95 |
現金流量 | 現金再投資比率(%) | (3.39) | 9.81 | 21.41 |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 7.65 | 3.72 | 3.00 |
槓桿度 | 財務槓桿度 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
最近兩年度各項財務比率增減變動達20%以上者,說明如下:
(1)負債占資產比率增加48%:主係短期借款及其他應付款增加所致。
(2)利息保障倍數減少79%:主係利息費用增加所致。
(3)資產報酬率增加32%、權益報酬率增加41%、稅前純益佔實收資本額比率增加47%及每股盈餘增加46%:主係稅前淨
利及本期淨利增加所致。
(4)現金流量允當比率增加21%及現金再投資比率增加118%:主係營業活動之淨現金流入增加所致。
註:民國97-100年之營業活動淨現金流量係為我國財務會計準則之資料。
4.4個體財務報表–民國九十九年至一○○年–我國財務會計準則
財務分析 | 分 析 項 目 | 99年度 | 100年度 |
---|---|---|---|
財務結構 | 負債占資產比率(%) | 17.03 | 15.76 |
財務結構 | 長期資金占固定資產比率(%) | 1,656.42 | 1,788.03 |
償債能力 | 流動比率(%) | 268.84 | 204.95 |
償債能力 | 速動比率(%) | 230.82 | 173.21 |
償債能力 | 利息保障倍數 | N/A | 3,086.44 |
經營能力 | 應收帳款週轉率(次) | 20.03 | 14.17 |
經營能力 | 平均收現日數 | 18 | 26 |
經營能力 | 存貨週轉率(次) | 3.85 | 3.42 |
經營能力 | 應付款項週轉率(次) | 4.73 | 4.84 |
經營能力 | 平均銷貨日數 | 95 | 107 |
經營能力 | 固定資產週轉率(次) | 11.39 | 8.13 |
經營能力 | 總資產週轉率(次) | 0.54 | 0.39 |
獲力能力 | 資產報酬率(%) | 23.14 | 9.99 |
獲力能力 | 股東權益報酬率(%) | 28.07 | 11.95 |
獲力能力 | 實收資本額比率(%) 營業利益 | 156.98 | 42.18 |
獲力能力 | 實收資本額比率(%) 稅前純益 | 292.68 | 121.64 |
獲力能力 | 純益率(%) | 43.01 | 25.30 |
獲力能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整前 | 28.44 | 12.35 |
獲力能力 | 每股盈餘(元) 追溯調整後 | 28.44 | 12.35 |
現金流量 | 現金流量比率(%) | 70.59 | 38.50 |
現金流量 | 現金流量允當比率(%) | 127.62 | 104.22 |
現金流量 | 現金再投資比率(%) | (11.91) | (12.41) |
槓桿度 | 營運槓桿度 | 2.94 | 7.52 |
槓桿度 | 財務槓桿度 | 1.00 | 1.00 |
財務比率計算公式如下:
1.財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額
(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額
2.償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
4.獲利能力
(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/ 平均資產總額
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數
5.現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資+其他非流動資產+營運資金)
6.槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) /營業利益
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)
財務比率(我國財務會計準則)計算公式如下:
1.財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額
(2)長期資金占固定資產比率=(股東權益淨額+長期負債)/固定資產淨額
2.償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率=銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率=銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率
(6)固定資產週轉率=銷貨淨額/平均固定資產淨額
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額
4.獲利能力
(1)資產報酬率=[稅後損益+利息費用×(1-稅率)]/平均資產總額
(2)股東權益報酬率=稅後損益/平均股東權益淨額
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額
(4)每股盈餘=(稅後淨利-特別股股利)/加權平均已發行股數
5.現金流量
(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(固定資產毛額+長期投資+其他資產+營運資金)
6.槓桿度
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用)/營業利益
(2)財務槓桿度=營業利益/(營業利益-利息費用)